| LxWxH | 4500 mm × 1842 mm × 1746 mm |
| Wheelbase | 2670 mm |
| Curb Weight | 1465 kg |
| Fuel Tank Capacity | 51 L |
| Trunk Space | 475L–1500L (2nd Row Folded) |
| Engine Type | 1.5 Turbocharged (48V+BSG) |
| Transmission | CVT |
| Maximum Power | 156 ps |
| Maximum Torque | 230 Nm |
| Front Suspension | Macpherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent |
| Braking System | (Front/Rear): Ventilated Disc/Solid Disc |
| Audio System | 6 speakers |
| USB Ports | 2 Front, 1 Rear |
| Infotainment System | 10.25" HD Display |
| Automatic Tailgate | Key Sensing Tailgate with Auto-Trunk Release |
| Instrument Cluster | 12.3" Full LCD Cluster |
| Other Technology Features | Apple CarPlay • Android Auto • Bluetooth • 360° Around View Monitor • Mobile Phone Wireless Charger |
| Seat Adjustment | 6-Way Power Driver Seat with 4-Way Power Lumbar Adjustment, 4-Way Power Passenger Seat |
| Remote Key | Intelligent Remote Key with Remote Start and Proximity Sensor |
| Power Side Mirror | Integrated Turn Signal, Power Fold, Power Adjust, Defrost |
| Air Conditioner | Dual Zone–Auto Climate with Intelligent Interactive Air-Con System |
| Multi-function Steering Wheel Control | Electronic Power Steering with 4-Way Adjustment |
| Multicolor Ambient Lighting with Music Rhythmic Function |
| Dark Interior Design |
| PVC Seat Material |
| Panoramic Sunroof |
| Integrated Load-bearing Roof Rail |
| 18" Two-Tone Aluminum Alloy Wheels |
| Anti-lock Brake System |
| N95 Cabin Filter |
| 6 SRS Airbags |
| Cruise Control and Speed Limiter |
| Body Anti-theft Alarm |
| Dual Pre-tensioner Seat Belt |
| Electronic Child Safety Lock |
| Hill-descent Control |
| ISOFIX Anchorage |
| Tire Pressure Monitoring System |